Kombëtarja shqiptare ka pësuar rënjë në rënditjen e sotme të Fifas.
Kombëtaja mban pozitën e 78 para saj rënditen Uzbekistan dhe Kina ,ndërsa mbrapa Shqipëris janë Finland dhe Iraku.
Kështu pozitën e parë e mban Spanja ,pozitën e dyt Gjermania , në pozitën e tretë ka rënë Holanda
| 1 | Spain | 1566 | 0 | |||
| 2 | Germany | 1369 | 1 | |||
| 3 | Netherlands | 1359 | -1 | |||
| 4 | Uruguay | 1317 | 0 | |||
| 5 | England | 1179 | 0 | |||
| 6 | Portugal | 1155 | 1 | |||
| 7 | Brazil | 1152 | -1 | |||
| 8 | Italy | 1115 | 1 | |||
| 9 | Croatia | 1101 | -1 | |||
| 10 | Denmark | 1090 | 1 | |||
| 11 | Argentina | 1081 | -1 | |||
| 12 | Chile | 996 | 0 | |||
| 13 | Russia | 989 | 0 | |||
| 14 | Greece | 979 | 0 | |||
| 15 | Côte d’Ivoire | 967 | 3 | |||
| 16 | Switzerland | 950 | 0 | |||
| 17 | France | 930 | -2 | |||
| 18 | Sweden | 924 | -1 | |||
| 19 | Bosnia-Herzegovina | 920 | 0 | |||
| 20 | Republic of Ireland | 893 | 3 |

